קאָנטאַקט אונדז
- ניט {0} jinjiang raod, Dinghuo שטאָט, דזשיאַנגדו דיסטריקט, יאַנגזשאָו סיטי, טשיינאַ
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
גאַלוואַנייזד יאָך טעלער
די פאָרעם פון LF טיפּ יאָך טעלער איז פּונקט ווי אַ גראָדעק אין וואָס אַן אָוואַל לאָך איז ליגן אין די מיטל שטעלע; עס איז געניצט פֿאַר קשר צווישן צוויי פּיעסע פון באַזונדער קאָנדוקטאָרס אונטער די טווין-פֿאַרבינדונג ינסיקאַל סטרינג (סאַספּענשאַן אָדער שפּאַנונג ינסוראַל
באַשרייַבונג
באַשרייַבונג:
די פאָרעם פון LF טיפּ יאָך טעלער איז פּונקט ווי אַ גראָדעק אין וואָס אַן אָוואַל לאָך איז ליגן אין די מיטל שטעלע; עס איז געניצט פֿאַר קשר צווישן צוויי פּיעסע פון באַזונדער קאָנדוקטאָרס אונטער די טווין-פֿאַרבינדונג ינסיקאַל סטרינג (סאַספּענשאַן אָדער שפּאַנונג ינסוראַל
LL טיפּ יאָך טעלער, פּונקט ווי אַ פּאַראַלעלאָגראַם, איז איין מין פון קאַמביינד יאָך טעלער געוויינט צו פאַרבינדן פיר-שפּאַלטן קאַנדאַקערז אונטער די איין-פֿאַרבינדונג ינסאַלייטיד פונקטן זענען פון שטאַרק אַקשאַנייטינג פונקטן זענען פון שטאַרק אַקשאַנטינג פונקטן זענען פון שטאַרק אַקשאַנטינג פונקטן זענען פון שטאַרק אַקשאַנטינג פונקטן זענען פון שטאַרק אַקשאַנאַטערז, פּרעווענטינג פונקטן זענען פון שטאַרק וווינאָרט פונקטן זענען פון שטאַרק אַקשאַנאַטערז, פּרעווענטינג פונקטן זענען פון שטאַרק אַקשאַנאַטערז, פּרעווענטינג פונקטן זענען פון שטאַרק אַקשאַנטינג פונקטן זענען פון שטאַרק אַקשאַנאַטערז, פּרעווענטינג פונקטן זענען פון שטאַרק אַקשאַנטינג פונקטן זענען פון שטאַרק אַקשאַנאַטערז, פּרעווענטינג פונקטן זענען פון שטאַרק אַקשאַנאַטערז, פּרעווענטינג די קאַנדאַסטערז פון 500 קוו פון דראַפּינג ווי צו ענשור אַז אָוווערכעד דראָט קענען סטעדאַלי & קראַנאַל אַרבעט {{6}

טיפּ | ויסמעסטונג (מם) | נאָמינאַל דורכפאַל מאַסע (קן) | וואָג (קג) | |||
B | Φ | H | L | |||
Lf -2140 | 16 | 20 | 70 | 400 | 210 | 5.5 |
Lf -2540 | 16 | 24 | 110 | 400 | 250 | 9.2 |
Lf -3040 | 16 | 26 | 120 | 400 | 300 | 11.4 |
Lf -3055 | 18 | 26 | 120 | 550 | 300 | 12.4 |
Lf -4055 | 26 | 30 | 190 | 550 | 400 | 26.6 |
טיפּ | ויסמעסטונג (מם) | נאָמינאַל דורכפאַל מאַסע (קן) | וואָג (קג) | |||
B | Φ | H | L | |||
Lf {{0} / 400 | 16 | 20 | 110 | 400 | 210 | 8.52 |
Lf {{0} / 450 | 16 | 20 | 120 | 450 | 210 | 10.13 |
Lf {{0} / 500 | 16 | 20 | 120 | 500 | 210 | 11.18 |
Lf {{0} / 600 | 16 | 20 | 120 | 600 | 210 | 13.29 |
Lf {{0} / 400 | 16 | 24 | 120 | 400 | 250 | 9.92 |
Lf {{0} / 450 | 16 | 24 | 120 | 450 | 250 | 11.05 |
Lf {{0} / 500 | 16 | 24 | 120 | 500 | 250 | 12.17 |
Lf {{0} / 600 | 16 | 24 | 120 | 600 | 250 | 14.43 |
Lf {{0} / 400 | 18 | 26 | 120 | 400 | 320 | 11.46 |
Lf {{0} / 500 | 18 | 26 | 120 | 500 | 320 | 14.05 |
Lf {{0} / 600 | 18 | 26 | 120 | 600 | 320 | 16.65 |
Lf {{0} / 500 | 20 | 26 | 120 | 500 | 420 | 15.62 |
Lf {{0} / 550 | 20 | 26 | 120 | 550 | 420 | 17.12 |
Lf {{0} / 600 | 20 | 26 | 120 | 600 | 420 | 18.5 |
Lf {{0} / 450 | 24 | 30 | 120 | 450 | 500 | 17.95 |
Lf {{0} / 450 | 28 | 33 | 120 | 450 | 640 | 22.57 |
Lf {{0} / 500 | 28 | 33 | 120 | 500 | 640 | 24.77 |
Lf {{0} / 550 | 28 | 33 | 120 | 550 | 640 | 26.97 |
טיפּ | ויסמעסטונג (מם) | נאָמינאַל דורכפאַל מאַסע (קן) | וואָג (קג) | ||||||
B | B1 | Φ1 | Φ2 | Φ3 | H | L | |||
Ll -1645} | 18 | / | 26 | 24 | 20 | 70 | 450 | 160 | 6.9 |
Ll -2145} | 18 | 26 | 30 | 24 | 20 | 70 | 450 | 200 | 6.9 |
Ll -2545} | 18 | 30 | 33 | 24 | 20 | 70 | 450 | 250 | 7.0 |


הייס טאַגס: גאַלוואַנייזד יאָך טעלער, טשיינאַ, מאַניאַפאַקטשערערז, סאַפּלייערז, פאַבריק, קאַסטאַמייזד
איר קען אויך ווי













